VERTRETUNGSPLÄNE
Montag, 26.01.2026
| Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Std. 7:25 - 8:10 | Ma 8 Poe | frei | 9b | frei | 9c | frei | 10 | frei | Sporthallen | gesperrt |
| 2. Std. 8:10 - 8:55 | Eng 8 Poe | Kr/ Hei | 9b | Smt | 10 | Be | ||||
| 3. Std. 9:10 - 9:55 | 10 | Ba | 6b | Schwimmen | 8c | Kr | ||||
| 4. Std. 9:55 - 10:40 | 8a | Ste ITG | 8c | Hen NaWi | ||||||
| 5. Std. 11:00 - 11:45 | 8c | Ste ITG | ||||||||
| 6. Std. 11:50 - 12:35 | 8c | V | ||||||||
| 7. Std. 13:00 - 13:45 | ||||||||||
| 8. Std. 13:45 - 14:30 |