VERTRETUNGSPLÄNE
Montag, 09.02.2026
| Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Std. 7:25 - 8:10 | DaZ | Stammklasse | 5a | frei | 9b | frei | Projektklasse | fällt aus | ||
| 2. Std. 8:10 - 8:55 | DaZ | Stammklasse | Eng 8 Hei | Ste | ||||||
| 3. Std. 9:10 - 9:55 | Deu 9 Fk | Sö/ Ge/ Hi | 7a | Fr | 5a | Ba | ||||
| 4. Std. 9:55 - 10:40 | Deu 9 Fk | Sö/ Ge/ Hi | 7b | Hen | ||||||
| 5. Std. 11:00 - 11:45 | VBB 9/ 10 Fk/ Gri | frei | WPU 9 Dä | Ste | 7b | Kn | ||||
| 6. Std. 11:50 - 12:35 | VBB 9/ 10 Fk/ Gri | frei | WPU 9 Dä | frei | 7b | frei | 5a | frei | ||
| 7. Std. 13:00 - 13:45 | ||||||||||
| 8. Std. 13:45 - 14:30 |
Dienstag, 10.02.2026
| Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Std. 7:25 - 8:10 | DaZ | Stammklasse | ||||||||
| 2. Std. 8:10 - 8:55 | ||||||||||
| 3. Std. 9:10 - 9:55 | WPU 8 VBB | Ps | ||||||||
| 4. Std. 9:55 - 10:40 | WPU 8 VBB | Be | ||||||||
| 5. Std. 11:00 - 11:45 | WPU 7 VBB | Jac | 6b | Ge | ||||||
| 6. Std. 11:50 - 12:35 | WPU 7 VBB | frei | 6b | frei | ||||||
| 7. Std. 13:00 - 13:45 | ||||||||||
| 8. Std. 13:45 - 14:30 |