VERTRETUNGSPLÄNE
Montag, 12.01.2026
| Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Std. 7:25 - 8:10 | 9b | vdS Bio! | 9c | frei | 9a | frei | ||||
| 2. Std. 8:10 - 8:55 | 9c | vdS Bio! | 9b | Ge | 9a | Smt | 7a | Be | ||
| 3. Std. 9:10 - 9:55 | ||||||||||
| 4. Std. 9:55 - 10:40 | 7a | Kr | ||||||||
| 5. Std. 11:00 - 11:45 | 8a | Ste | 7a | MG | ||||||
| 6. Std. 11:50 - 12:35 | 7a | frei | ||||||||
| 7. Std. 13:00 - 13:45 | ||||||||||
| 8. Std. 13:45 - 14:30 |
Dienstag, 13.01.2026
| Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Std. 7:25 - 8:10 | 8a | Smt | ||||||||
| 2. Std. 8:10 - 8:55 | 7a | Ba | 8a | Smt | ||||||
| 3. Std. 9:10 - 9:55 | WPU 8 Te | zu Sport | 8a | Smt | ||||||
| 4. Std. 9:55 - 10:40 | WPU 8 Te | zu Sport | 8a | Smt | ||||||
| 5. Std. 11:00 - 11:45 | ||||||||||
| 6. Std. 11:50 - 12:35 | ||||||||||
| 7. Std. 13:00 - 13:45 | ||||||||||
| 8. Std. 13:45 - 14:30 |