VERTRETUNGSPLÄNE
Freitag, 28.11.2025
| Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Std. 7:25 - 8:10 | 7b | frei | 7a | frei | 9a | frei | ||||
| 2. Std. 8:10 - 8:55 | Deu 9 Sö | Kn | 7a | ITG Sa | ||||||
| 3. Std. 9:10 - 9:55 | 7b | Ps | WPU 8 Dä | Hi | ||||||
| 4. Std. 9:55 - 10:40 | WPU 8 Dä | Hi | ||||||||
| 5. Std. 11:00 - 11:45 | WPU 7 Te | zu Sport | WPU 7 Dä | Ha | ||||||
| 6. Std. 11:50 - 12:35 | WPU 7 Te | zu Sport | WPU 7 Dä | frei | ||||||
| 7. Std. 13:00 - 13:45 | ||||||||||
| 8. Std. 13:45 - 14:30 |
Montag, 01.12.2025
| Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Std. 7:25 - 8:10 | VBB 9 | 8 Uhr!!! | 9b | frei | 7b | Klö ITG | ||||
| 2. Std. 8:10 - 8:55 | VBB 9 | Gri | 9b | Sa ITG | 7b | Klö Wipo | ||||
| 3. Std. 9:10 - 9:55 | 6b | Deu | 6a | Ste | Deu 9 Fk | Kr | ||||
| 4. Std. 9:55 - 10:40 | Deu 9 Fk | Ba | ||||||||
| 5. Std. 11:00 - 11:45 | VBB 9/ 10 | frei | ||||||||
| 6. Std. 11:50 - 12:35 | VBB 9/ 10 | frei | ||||||||
| 7. Std. 13:00 - 13:45 | ||||||||||
| 8. Std. 13:45 - 14:30 |