VERTRETUNGSPLÄNE
Freitag, 12.12.2025
| Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Std. 7:25 - 8:10 | 9b | frei | ||||||||
| 2. Std. 8:10 - 8:55 | Deu 9 Fk | Klö | TH gesperrt | |||||||
| 3. Std. 9:10 - 9:55 | WPU VBB 8 | Mg | ||||||||
| 4. Std. 9:55 - 10:40 | Ma 9 Ch | Ha | WPU VBB 8 | Mg | ||||||
| 5. Std. 11:00 - 11:45 | Ma 9 Ch | Ha | WPU VBB 7 | Mg | ||||||
| 6. Std. 11:50 - 12:35 | 10 | frei | 8b | frei | WPU VBB 7 | Mg | 8c | frei | ||
| 7. Std. 13:00 - 13:45 | ||||||||||
| 8. Std. 13:45 - 14:30 |
Donnerstag, 18.12.2025
| Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | Klasse | Lehrer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Std. 7:25 - 8:10 | 8c | Ch | 9a/ 9c | ITG Sa | ||||||
| 2. Std. 8:10 - 8:55 | Kl-Lehrer | 1. - 5. Stunde | ||||||||
| 3. Std. 9:10 - 9:55 | ||||||||||
| 4. Std. 9:55 - 10:40 | ||||||||||
| 5. Std. 11:00 - 11:45 | ||||||||||
| 6. Std. 11:50 - 12:35 | Schöne | Ferien! | ||||||||
| 7. Std. 13:00 - 13:45 | ||||||||||
| 8. Std. 13:45 - 14:30 |